Project Finance

Financial Overview

Total Projects Value

$100,002,556.34

Total Income

$100,000,581.34

Net Profit

$40,000,232.54

Project Name Client Project Cost Income Expenses Profit Profit Margin Actions
Hello Ali khan $355.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% Details
Ali khan $355.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% Details
hye khan $455.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% Details
Mobile App khan $555.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% Details
Mobile App N/A $255.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% Details
Hello khan $99.90 $99.90 $59.94 $39.96 40.0% Details
RM System hello khan $455.95 $455.95 $273.57 $182.38 40.0% Details
M System khan $25.50 $25.50 $15.30 $10.20 40.0% Details
web asdf $99,999,999.99 $99,999,999.99 $59,999,999.99 $40,000,000.00 40.0% Details
Total Profit $40,000,232.54